Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
MJX X800 Hexacopter 2,4GHz Kumandası
SADECE KUMANDA
Beyaz renk
Piller hariç
Main Features:
Product weight: 0.150 kg
ÖNEMLİ NOT: Kargolama HAFTA İÇİ SAAT 15:00 E KADAR VERİLEN SİPARİŞLER AYNI GÜN KARGOYA VERİLMEKTE OLUP, AKSİ BİR DURUMDA EN GEÇ BİR SONRAKİ İŞ GÜNÜNDE KARGOYA VERİLMEKTEDİR. ÖNEMLİ NOT: UYARI: ALMADAN EVVEL SAYFAMIZDAKİ ÜRÜN AÇIKLAMASI BÖLÜMÜNDEN ÜRÜNÜN DİKKATLİCE İNCELENMİŞ OLMASI BİLİNÇLİ BİR ALIŞVERİŞ İÇİN ESASTIR. ÜRÜN GÜVENLİĞİ UYARI: İADE: LÜTFEN İADE EDECEĞİNİZ ÜRÜNÜ SÜRAT KARGO VEYA ARAS KARGO İLE KARGO FİRMASINDA BİR SORUN YAŞARSANIZ, FATURA ÜZERİNDEKİ TELEFON NUMARASINDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ. MUTLAKA FATURASI İLE BİRLİKTE ADRESİMİZ KARGO FİRMASINDA KAYITLIDIR. DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU YORUMLAR İÇİN PROFİLİMİZE BAKABİLİRSİNİZ
|
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | R2125 |
Marka | ProFisher |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 377,65 TL | 755,31 TL |
3 | 254,83 TL | 764,48 TL |
4 | 193,41 TL | 773,65 TL |
5 | 156,56 TL | 782,82 TL |
6 | 132,00 TL | 791,99 TL |
7 | 114,45 TL | 801,16 TL |
8 | 101,29 TL | 810,33 TL |
9 | 91,06 TL | 819,50 TL |
10 | 82,87 TL | 828,74 TL |
11 | 76,17 TL | 837,91 TL |
12 | 70,59 TL | 847,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 376,79 TL | 753,57 TL |
3 | 254,20 TL | 762,60 TL |
4 | 192,91 TL | 771,63 TL |
5 | 156,13 TL | 780,65 TL |
6 | 131,61 TL | 789,68 TL |
7 | 114,10 TL | 798,70 TL |
8 | 100,96 TL | 807,66 TL |
9 | 90,74 TL | 816,68 TL |
10 | 82,57 TL | 825,71 TL |
11 | 75,88 TL | 834,66 TL |
12 | 70,34 TL | 844,05 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 377,98 TL | 755,96 TL |
3 | 254,63 TL | 763,90 TL |
4 | 194,13 TL | 776,54 TL |
5 | 156,75 TL | 783,76 TL |
6 | 131,83 TL | 790,98 TL |
7 | 115,06 TL | 805,42 TL |
8 | 101,58 TL | 812,64 TL |
9 | 89,21 TL | 802,89 TL |
10 | 83,43 TL | 834,30 TL |
11 | 76,50 TL | 841,52 TL |
12 | 70,73 TL | 848,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 377,94 TL | 755,88 TL |
3 | 254,22 TL | 762,67 TL |
4 | 192,36 TL | 769,46 TL |
5 | 155,25 TL | 776,25 TL |
6 | 130,51 TL | 783,03 TL |
7 | 112,83 TL | 789,82 TL |
8 | 99,58 TL | 796,61 TL |
9 | 89,27 TL | 803,40 TL |
10 | 81,02 TL | 810,18 TL |
11 | 74,27 TL | 816,97 TL |
12 | 68,65 TL | 823,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 376,28 TL | 752,56 TL |
3 | 253,81 TL | 761,44 TL |
4 | 192,56 TL | 770,25 TL |
5 | 155,83 TL | 779,14 TL |
6 | 131,32 TL | 787,94 TL |
7 | 113,83 TL | 796,83 TL |
8 | 100,70 TL | 805,64 TL |
9 | 90,50 TL | 814,52 TL |
10 | 82,33 TL | 823,33 TL |
11 | 75,66 TL | 832,21 TL |
12 | 70,08 TL | 841,02 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 375,27 TL | 750,54 TL |
3 | 252,83 TL | 758,48 TL |
4 | 192,91 TL | 771,63 TL |
5 | 156,13 TL | 780,65 TL |
6 | 130,33 TL | 781,95 TL |
7 | 112,79 TL | 789,53 TL |
8 | 99,55 TL | 796,39 TL |
9 | 89,21 TL | 802,89 TL |
10 | 81,01 TL | 810,11 TL |
11 | 74,24 TL | 816,61 TL |
12 | 68,59 TL | 823,11 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.